AVIS DE PUBLICATION DE RESULTAT N°004/2017/AON/MEE/AMADER/SHER-C1
PAYS/ NOM DU PROJET : MALI/ PROJET SYSTEMES HYBRIDES D’ELECTRIFICATION RURALE (SHER)
NUMERO DU PROJET : P131084
DRESCRIPTION DU MARCHE : Appel d’Offres National N°004/2017/AON/MEE/AMADER/SHER-C1 relatif à la Fourniture, Installation et Mise en Service de Centrales Hybrides PV/Diesel dans neuf (09) Localités en République du Mali en trois (03) lots :
- Lot N°01 : Somankidy, Dramanekoré, Lany
- Lot N°02 : Lakanguémou, Tambacara, Diongaga, Koméolou
- Lot N°03 : Tringa Maréna, Tabakoto
MODE DE PASSATION : APPEL D’OFFRES NATIONAL
Lot N°01: Somankidy, Dramanekoré, Lany
SOUMISSIONNAIRE RETENU | ||
Nom et adresse | Prix offert en FCFA TTC par le soumissionnaire retenu | Prix final en FCFA TTC du soumissionnaire retenu |
Groupement SAGEMCOM ENERGY& TELECOM/SAGEMCOM MALI
250 Route de l’Empereur 92500 Rueil Malmaison France Tél : +33 1 57 61 18 51 email : paulo.dias-da-graca@sagemcom.com. |
1 176 414 215 | 1 197 620 826 |
AUTRES SOUMISSIONNAIRES(S) EVALUES | ||
Nom du (des) soumissionnaire (s) évalué(s) | Prix de l’offre en FCFA TTC (lu publiquement) | Prix évalués en FCFA TTC des offres |
SHENZEN FARAD | 1 241 255 590 | 1 253 609 590 |
ZED SA | 710 273 Euros
666 329 USD 342 173 992 F CFA |
1 306 901 002,84 |
GROUPEMENT YANDALUX | 1 372 673 844 | 1 380 633 095 |
GROUPEMENT SOMAGEC/AIRCOM | 1 388 876 514 | 1 400 981 329 |
KAMA SA | 1 435 806 833 | 1 446 699 137 |
GROUPEMENT SOGEBAC/SSD YEELEN COURA | 1 514 020 000 | 1 544 020 000 |
METKA POWERS SOLUTIONS | 3 183 565 USD | 1 834 347 159 |
EDAK SARL | 2 075 863 017 | 2 078 4881 429 |
SINO HYDRO | 1 949 253,14 USD
1 673 834 052 |
2 760 281 248,12 |
SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE REJETEE(S) | ||
Nom du (des) soumissionnaire (s) évalué(s) | Prix de l’offre lu publiquement (TTC) | Motif du rejet |
GROUPEMENT OBS SARL/EDT/DJEKA BAARA | 2 149 591 495 | Le Groupement a présenté une offre en hors taxes et hors douanes contrairement aux instructions aux soumissionnaires. |
CIIDG AFRIQUE | 823 253 356 | Le Soumissionnaire n’a pas présenté dans son offre les autorisations des fabricants ainsi que les techniciens (énergies solaires et chantier) contrairement aux instructions aux soumissionnaires. |
Lot N°02 : Lakanguémou, Tambacara, Diongaga, Koméolou
SOUMISSIONNAIRE RETENU | ||
Nom et adresse | Prix offert en FCFA TTC par le soumissionnaire retenu | Prix final en FCFA TTC du soumissionnaire retenu |
Groupement SAGEMCOM ENERGY& TELECOM/SAGEMCOM MALI
250 Route de l’Empereur 92500 Rueil Malmaison France Tél : +33 1 57 61 18 51 email : paulo.dias-da-graca@sagemcom.com. |
1 461 799 872 | 1 488 749 983 |
AUTRES SOUMISSIONNAIRES(S) EVALUES | ||
Nom du (des) soumissionnaire (s) évalué(s) | Prix de l’offre en FCFA TTC (lu publiquement) | Prix évalués en FCFA TTC des offres |
SHENZEN FARAD | 1 475 320 373 | 1 494 110 373 |
ZED SA | 932 101 Euros
770 830 USD 450 171 348 F CFA |
1 661 391 680,13 |
GROUPEMENT YANDALUX | 1 688 392 245 | 1 699 004 580 |
KAMA SA | 1 787 091 581 | 1 801 300 437 |
GROUPEMENT SOMAGEC/AIRCOM | 1 971 826 929 | 1 990 268 889 |
METKA POWERS SOLUTIONS | 3 890 245 USD | 2 243 815 089 |
SINO HYDRO | 2 364 066,69 USD
2 250 250 937 |
3 598 190 160 |
SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE REJETEE(S) | ||
Nom du (des) soumissionnaire (s) évalué(s) | Prix de l’offre lu publiquement (TTC) | Motif du rejet |
GROUPEMENT OBS SARL/EDT/DJEKA BAARA | 2 593 277 950 | Le Groupement a présenté une offre en hors taxes et hors douanes contrairement aux instructions aux soumissionnaires. |
CIIDG AFRIQUE | 1 654 814 087 | Le Soumissionnaire n’a pas présenté dans son offre les autorisations des fabricants ainsi que les techniciens (énergies solaires et chantier). |
Lot N°03: Tringa Maréna, Tabakoto
SOUMISSIONNAIRE RETENU | ||
Nom et adresse | Prix offert en FCFA TTC par le soumissionnaire retenu | Prix final en FCFA TTC du soumissionnaire retenu |
Groupement SAGEMCOM ENERGY& TELECOM/SAGEMCOM MALI
250 Route de l’Empereur 92500 Rueil Malmaison France Tél : +33 1 57 61 18 51 email : paulo.dias-da-graca@sagemcom.com. |
931 323 487 | 950 412 712,2 |
AUTRES SOUMISSIONNAIRES(S) EVALUES | ||
Nom du (des) soumissionnaire (s) évalué(s) | Prix de l’offre en FCFA TTC (lu publiquement) | Prix évalués en FCFA TTC des offres |
SHENZEN FARAD | 1 033 476 553 | 1 054 066 553 |
ZED SA | 525 948 Euros
570 029 USD 234 498 121 |
997 272 741 |
GROUPEMENT YANDALUX | 1 168 204 958 | 1 174 837 667 |
KAMA SA | 1 306 311 205 | 1 316 881 072 |
METKA POWERS SOLUTIONS | 2 636 434 USD | 1 515 782 272 |
SINO HYDRO | 1 659 801, 70 USD
1 278 575 331 |
2 225 001 010 |
SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE REJETEE(S) | ||
Nom du (des) soumissionnaire (s) évalué(s) | Prix de l’offre lu publiquement (TTC) | Motif du rejet |
GROUPEMENT OBS SARL/EDT/DJEKA BAARA | 1 911 141 991 | Le Groupement a présenté une offre en hors taxes et hors douanes contrairement aux instructions aux soumissionnaires. |
CIIDG AFRIQUE | 692 176 370 | Le Soumissionnaire n’a pas présenté dans son offre les autorisations des fabricants ainsi que les techniciens (énergies solaires et chantier). |
GROUPEMENT SES/ADO EQUIPEMENT | 1 424 825 Euros | Le groupement n’a pas présenté dans son offre les feuillets techniques, le PGES-chantier, le chronogramme d’exécution, le plan de formation. Les Etats financiers de 2016 pour les deux membres du groupement ne sont pas fournis. certaines autorisations de fabricants ne sont pas fournies. |