Population services international (PSI) Mali
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°01-21/PROC du 16 novembre 2021
Objet de l’avis de manifestation d’intérêt:
PSI Mali est dans le processus de mise à jour de sa base de données fournisseurs / prestataires pré-qualifiés, elle lance un avis aux différents entreprises ou prestataires intéressés à Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti de collaborer avec elle dans les domaines suivants :
CATEGORIES DE MARCHES | |
1 | Fourniture d’Equipement et consommable informatique (ordinateurs, imprimantes, scanneurs, cartouches, etc…) |
2 | Fournitures de bureau et papèterie |
3 | Mobiliers de bureau |
4 | Equipements électroniques et ménagers |
5 | Consommables et Equipements Médicaux |
6 | Restauration et service traiteur |
7 | Service d’entretien et nettoyage des locaux |
8 | Compagnie de transport de Bien (matériel / Marchandises) |
9 | Expédition colis (nationale et Internationale) |
10 | Service d’installation et maintenance du système électrique |
11 | Service de manutention et prestation divers |
12 | Entretien et réparation de véhicule (pièces de rechange et autres.) |
13 | Location de Salle de Conférence/Formation/atelier |
14 | Service d’entretien et réparation de matériels informatiques et Copieurs et Imprimantes |
15 | Agence de communication et de Publicité |
16 | Société de Transit et douane |
17 | Service location véhicule (4×4, Bus, mini Bus, voiture berline, etc.) |
18 | Imprimerie et Multiplication de documents |
19 | Entreprise de Sérigraphie et de Calligraphie |
20 | Cabinet de conseil et gestion des ressources humaines |
21 | Service consultation et d’étude (bureau d’étude, recherche, formation etc…) |
22 | Service de traduction et interprète |
23 | Compagnie d’Assurance et de réassurance |
24 | Menuiserie Bois |
25 | Menuiserie Métallique |
26 | Menuiserie Aluminium |
27 | Accessoires et équipements de véhicules (pneumatiques, batteries, galléries, etc.) |
28 | Cabinet audit comptable et financier |
29 | Hôtel et Centre d’Accueil |
30 | Agence de voyage et de Billetterie |
31 | Service de gardiennage |
32 | Matériels et produits d’hygiène |
33 | Fournisseurs de motos et accessoires |
34 | Fourniture de véhicules ou Concessionnaires de Véhicules |
35 | Fourniture, entretien et réparation de groupe électronique et Motopompe |
36 | Télécommunication |
37 | Publication et Annonce journal (presse écrite et en Ligne) |
38 | Entreprise de BTP |
39 | Service d’entretien /réparation froid |
40 | Assistance et conseil juridique |
41 | Services de plomberie |
42 | Garage d’entretien et de réparation de Motos |
43 | Matériels de lutte contre les incendies (extincteur, détecteur de fumée, alarme incendie, …) |
44 | Fournisseurs de carte de communication (Tous les réseaux) |
45 | Quincaillerie et Outillage |
46 | Prestataire de services Réseau – Génie Industrie et programmation informatique |
47 | Infographie – Caricature |
48 | Studios – Photos et Caméra |
49 | Produits Alimentaires et matériels de cafétéria |
Lieu de consultation des dossiers:
Les fournisseurs nationaux sont cordialement invités à consulter les TDR et les Questionnaires de présélection (QPS) sur le site web de PSI Mali : http://www.psimali.ml/annonces/ et de malipages.com ou retirer au niveau du Bureau de PSI Mali à Bamako et dans les bureaux régionaux de PSI à Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti à la réception.
Date et heure limites de réception des offres : Fixées dans les TDR téléchargeables sur http://www.psimali.ml/annonces/
Date de clôture : 06 décembre 2021 à 12H00mn
Soumission par courrier porteur :
PSI Mali
Attention : Comite de sélection
Hamdallaye ACI 2000 Rue 250 Porte 1170 – BP E 5397 Bamako (Mali)
Téléphone : 44 90 01 11/44 90 01 12
Délai de validité des offres : N/A.
Source de financement : Divers Bailleurs
Caution de soumission : N/A.